热线电话:15093265666
        

 
   
 
   
 
   
 
   
| 规格型号 | 转子直径*长度(mm) | 进料粒度 (mm) | 外型尺寸(长×宽×高) | 
| DLPCZ1308 | 1310*790 | ≤500 | 2818*2100*2390 | 
| DLPCZ1512 | 1500*1160 | ≤600 | 3220*2520*2800 | 
| DLPCZ1615 | 1675*1510 | ≤650 | 3665*2915*3440 | 
| DLPCZ1815 | 1776*1510 | ≤650 | 3822*2912*3436 | 
| DLPCZ1820 | 1800*1964 | ≤800 | 3474*3822*3520 | 
| DLPCZ2125 | 2100*2486 | ≤1200 | 5057*4565*4666 | 
| 规格型号 | 转子直径*长度(mm) | 进料粒度 (mm) | 外型尺寸(长×宽×高) | 
| DLPC0910 | 900*1000 | ≤600 | 2600*2200*2050 | 
| DLPC1012 | 1000*1180 | ≤200 | 2800*2400*2300 | 
| DLPC1213 | 1200*1280 | ≤200 | 2970*2625*2580 | 
| DLPC1216 | 1270*1490 | ≤250 | 3070*2840*2580 | 
| DLPC1220 | 1220*1950 | ≤250 | 3080*3380*2580 | 
| DLPC1622 | 1580*2150 | ≤300 | 4095*3495*2960 | 
注:产品不断升级中,型号参数如有变动以现实联系为主。